Wintec社のGPSロガー「Easy Showily (WPL-1000)」にプリセットされたGPSの受信設定の2つ目を試してみました。今回は2番の「標準精度」で、設定値の内容は次の通りです。
GPS Parameters / GPS設定項目 | Values / 設定値 |
---|---|
Fix mode / 測位モード | 3. 3D only |
2D Fix Altitude[m] / 2D Fix高度 | 500.00 |
Initial Min. SVs[3~6] / 初回衛星数 | 4 |
Initial Signal Min. Strength[dBHz] / 初回信号強度 | 25 |
Navigation Signal Min. Strength[dBHz] / 測位後信号強度 | 18 |
P Accuracy Masks[m] / 測位精度マスク | 75 |
T Accuracy Masks[m] / 時間精度マスク | 150 |
PDOP Mask / PDOPマスク | 15.0 |
TDOP Mask / TDOPマスク | 15.0 |
SBAS | ON |
今回もログモードは前回と同じプリセットの1.Walk(歩行)を使用しました。その内容は複合条件(10秒毎, 20m毎, 最高時速=2000km/h, 最低時速=1km/h)です。
結果は前回とあまり違いがありませんでした。
|